Цены
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Прием
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 101315 | Прием (осмотр, консультация) | 5 000 ₽ |
| 101318 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | Бесплатно |
Пластика груди
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 707096 | Маммопластика. Увеличение молочных желез. | 350 000 ₽ |
| 707097 | Маммопластика. Увеличение молочных желез с липофиллингом(включая липосакцию донорской зоны | 450 000 ₽ |
| 707098 | Маммопластика. Увеличение молочных желез эндоскопическим способом. | 450 000 ₽ |
| 707099 | Маммопластика. Подтяжка груди с одномоментным увеличением имплантами. | 650 000 ₽ |
| 707100 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия, с увеличением имплантами молочных желез без стоимости имплантов) | 650 000 ₽ |
| 707101 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия, с увеличением имплантами молочных желез без стоимости имплантов) | 650 000 ₽ |
| 707102 | Маммопластика. Подтяжка груди периареолярным способом. Коррекция ассимметрии ареол. | 200 000 ₽ |
| 707103 | Маммопластика. Подтяжка груди без импланта | 500 000 ₽ |
| 707104 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) | 500 000 ₽ |
| 707105 | Маммопластика редукционная. Уменьшение размера молочных желез без установки импланта | 600 000 ₽ |
| 707105 | Маммопластика редукционная. Уменьшение размера молочных желез с установкой импланта | 800 000 ₽ |
| 707106 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (форма и размеры) | |
| 707107 | Липофиллинг. 1 зона | 200 000 ₽ |
| 707108 | Маммопластика. Эксплантация, удаление имплантов молочных желез | 400 000 ₽ |
| 707109 | Маммопластика. Повторное увеличениие молочных желез имплантами | 700 000 ₽ |
| 707110 | Маммопластика. Повторная подтяжка молочных желез с установкой импланта. | 1 000 000 ₽ |
| 707111 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия: вторичная подтяжка груди без стоимости имплантов) | 1 000 000 ₽ |
| 707112 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия: вторичная подтяжка груди без стоимости имплантов) | 1 000 000 ₽ |
| 707113 | Маммопластика + кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) (коррекция тубулярной груди) |
Пластика тела
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 707114 | Абдоминопластика. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки, пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка, пластика при диастазе прямых мышц живота.Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция)области живота | 650 000 ₽ |
| 707114 | Скульптурная липоабдоминопластика. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки, пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка, пластика при диастазе прямых мышц живота.Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция)области живота. Липомоделирование живота. | 850 000 ₽ |
| 707115 | Малышка на Миллион. Скульптурная липоабдоминопластика (Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки, пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка, пластика при диастазе прямых мышц живота).Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция)области живота, талии, поясницы. Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг)ягодиц. Аппарат вибрационной липосакции PAL | 1 000 000 ₽ |
| 707116 | Липомоделирование 360*Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг)ягодиц и удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) области живота, талии, поясницы | 600 000 ₽ |
| 707117 | Миниабдоминопластика. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки области гипогастрия. Коррекция рубцовой деформации живота после Кесарева сечения. | 400 000 ₽ |
| 707118 | Спортивное липомоделирование живота Ultra HD (PAL) с прорисовкой рельефа мышц.Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) и удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) | 400 000 ₽ |
| 707119 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция): Липомоделирование Ultra HD (PAL) талия | 200 000 ₽ |
| 707120 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция): Липомоделирование Ultra HD (PAL) спина | 400 000 ₽ |
| 707121 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция): Липомоделирование Ultra HD (PAL) BikiniBack (поясница, контур ягодиц) | 200 000 ₽ |
| 707122 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция): Липомоделирование Ultra HD (PAL) плечи | 200 000 ₽ |
| 707123 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция): Липомоделирование Ultra HD (PAL) внутренняя поверхность бедра | 200 000 ₽ |
| 707124 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция): Липомоделирование Ultra HD (PAL) галифе | 200 000 ₽ |
| 707125 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция): Липомоделирование Ultra HD (PAL) колени | 200 000 ₽ |
| 707126 | Сужение талии по методу Кудзаева. | 250 000 ₽ |
| 707127 | Торсопластика (бодилифт, круговая подтяжка тела) | 800 000 ₽ |
| 707128 | Подтяжка ягодиц | 600 000 ₽ |
| 707129 | Подтяжка бедер | 600 000 ₽ |
| 707130 | Подтяжка плеч | 400 000 ₽ |
| 707131 | Липофиллинг. 1 зона | 250 000 ₽ |
| 707132 | Увеличение ягодиц с применением импланта. Без стоимости импланта. | 500 000 ₽ |
| 707133 | Мужская липоскульптура | 1 000 000 ₽ |
Пластика лица
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 707134 | Верхняя блефаропластика | 100 000 ₽ |
| 707135 | Нижняя блефаропластика | 250 000 ₽ |
| 707136 | Круговая блефаропластика | 300 000 ₽ |
| 707137 | Трансконъюктивальная блефаропластика | 100 000 ₽ |
| 707138 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) лица | |
| 707139 | Круговая подтяжка SMAS лица. Фейслифтинг | 500 000 ₽ |
| 707140 | Эндоскопический височный лифтинг | 300 000 ₽ |
| 707141 | Эндоскопический лифтинг лба | 300 000 ₽ |
| 707142 | Чиклифтинг (Cheeklifting) коррекция средней зоны лица | 300 000 ₽ |
| 707143 | Платизмопластика | 250 000 ₽ |
| 707144 | Ментопластика(увеличение подбородка) с использованием импланта без стоимости импланта | 350 000 ₽ |
| 707145 | Липосакция шеи | 200 000 ₽ |
| 707146 | Устранение рубцовой деформации | 100 000 ₽ |
Прочее
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Консультирование (первичное) | 25 000 ₽ |
| 2 | Разработка плана и стратегии лечения (необходимого вида и объема услуг) | 50 000 ₽ |
| 3 | Подбор мед. организации (ЛУ) с заключением соглашения об оказании запрашиваемых услуг (не считая стоимости услуг МО/ЛУ) | 150 000 ₽ |
| 4 | Подбор специалиста (бригады специалистов) (не считая стоимости услуг МО/ЛУ) | от 150 000 ₽ |
| 5 | Сопровождение Принципала до момента размещения в МО/ЛУ | от 150 000 ₽ |
| Иные услуги и их стоимость определяются Агентом отдельно, на основании запроса Принципала и отражаются в Агентском договоре. | ||